| Exames | AMB | CBHPM | TUSS |
| Abdome Superior Figado, Pâncreas, Baço, Rins, Supra-renais e Retroperitônio | 36.01.009-0 | 4.11.01.17-0 | 4.11.01.17-0 |
| Abdome Total Abdome Superior I + Pelve | 36.01.009-0 + 36.01.010-3 | 4.11.01.18-9 + 4.11.01.17-0 | 4.11.01.18-9 + 4.11.01.17-0 |
| Angio-Ressonância RM Aorta Abdominal | 36.01.018-9 | 4.11.01.34-0 | 4.11.01.34-0 |
| Angio-Ressonância RM Aorta Torácica | - | 4.11.01.33-2 | 4.11.01.33-2 |
| Angio-Ressonância RM Crânio, Pescoço, Tórax, Abdome Superior ou Pelve Arterial ou Venosa | - | 4.11.01.32-4 | 4.11.01.32-4 |
| Articulação Temporomandibular ATM (Bilateral) | 36.01.011-1 | 4.11.01.10-3 | 4.11.01.10-3 |
| Articular (por Articulação Especificar Lado) Cotovelo ou Punho (Unilateral) | 36.01.013-8 | - | - |
| Articular (por Articulação Especificar Lado) Coxofemural (Unilateral) | 36.01.014-6 | - | - |
| Articular (por Articulação Especificar Lado) Joelho (Unilateral) | 36.01.015-4 | 4.11.01.31-6 | 4.11.01.31-6 |
| Articular (por Articulação Especificar Lado) Ombro (Unilateral) | 36.01.012-0 | - | - |
| Articular (por Articulação Especificar Lado) Quadril (Bilateral) | 36.01.014-6 | - | - |
| Articular (por Articulação Especificar Lado) Tornozelo (Unilateral) | 36.01.016-2 | - | - |
| Arto-Ressonância RM por Articulação | Cód Articulação + 32.13.038-4 (Punção Articular) | 4.11.02.01-0 + 4.08.09.09-9 (Punção Articular) ou 4.11.01.31-6 + 4.08.09.09-9 (Punção Articular) | 4.11.02.01-0 + 4.08.09.09-9 (Punção Articular) ou 4.11.01.31-6 + 4.08.09.09-9 (Punção Articular) |
| Bacia Articualções Sacroilíacas | 36.01.010-3 | 4.11.01.27-8 | 4.11.01.27-8 |
| Bolsa Escrotal | - | 4.11.01.21-9 | 4.11.01.21-9 |
| Colangio RM (Hidro RM) Vias Biliares | 36.01.009-0 | 4.11.01.35-9 | 4.11.01.35-9 |
| Coluna Cervical | 36.01.002-2 | - | - |
| Coluna Dorsal ou Torácica | 36.01.003-0 | - | - |
| Coluna Lombar ou Lombo-sacra | 36.01.004-9 | 4.11.01.22-7 | 4.11.01.22-7 |
| Coração Morfolágico e Funcional | 36.01.008-1 + 36.01.018-9 | 4.11.01.13-8 + 4.11.01.38-3 | 4.11.01.13-8 + 4.11.01.38-3 |
| Coração Morfolágico e Funcional + Perfusão + Estresse | 36.01.008-1 + 36.01.018-9 | 4.11.01.14-6 + 4.11.01.38-3 | 4.11.01.14-6 + 4.11.01.38-3 |
| Crânio Base do Crânio | - | 4.11.01.03-0 | 4.11.01.03-0 |
| Crânio Encéfalo | - | 4.11.01.01-4 | 4.11.01.01-4 |
| Crânio Face (Inclui Seios da Face) | 36.01.001-4 | 4.11.01.09-0 | 4.11.01.09-0 |
| Crânio Órbita (Bilateral) | - | 4.11.01.07-3 | 4.11.01.07-3 |
| Crânio Óssos Temporais (Bilaterais) | - | 4.11.01.08-1 | 4.11.01.08-1 |
| Crânio Sela Túrcica (Hipófise) | - | 4.11.01.02-2 | 4.11.01.02-2 |
| Endocavitária Endorretal ou Endovaginal | - | 4.11.01.36.7 | 4.11.01.36.7 |
| Espectroscopia Acrescentar ao Exame Base | - | 4.11.01.06-5 | 4.11.01.06-5 |
| Estudo Funcional Mapeamento Cortical | - | 4.11.01.04-9 | 4.11.01.04-9 |
| Fetal | 36.01.010-3 | 4.11.01.19-7 | 4.11.01.19-7 |
| Fluxo Liquórico como Complementar | - | 4.11.01.23-5 | 4.11.01.23-5 |
| Mama (Unilateral) | 36.01.007-3 | 4.11.01.16-2 (2x) | 4.11.01.16-2 (2x) |
| Pelve Não Inclui Articulações Coxofemorais | 36.01.010-3 | 4.11.01.18-9 | 4.11.01.18-9 |
| Perfusão Cerebral Acrescentar ao Exame Base | - | 4.11.01.05-7 | 4.11.01.05-7 |
| Pescoço Nasofaringe, Orofaringe, Laringe, Traquéia, Rinofaringe, Tireóide e Paratireóide | 36.01.005-7 | 4.11.01.11-1 | 4.11.01.11-1 |
| Pé (Antepé) Não Inclui Tornozelo | 36.01.016-2 | 4.11.01.30-8 | 4.11.01.30-8 |
| Pênis | 36.01.010-3 | 4.11.01.20-0 | 4.11.01.20-0 |
| Pléxo Branquial (Unilateral) Desfiladeiro Torácico ou Lombossacral (Não Inclui Coluna Cervical ou Lombar | 36.01.006-5 | 4.11.01.24-3 | 4.11.01.24-3 |
| Reconstrução Tridimensional Acrescentar ao Exame Base | - | 4.11.01.38-3 | 4.11.01.38-3 |
| Segmento Apendicular (Unilateral) Coxa | - | 4.11.01.28-6 | 4.11.01.28-6 |
| Segmento Apendicular (Unilateral) Mão (Mão Inclui Punho) | - | 4.11.01.26-0 | 4.11.01.26-0 |
| Segmento Apendicular (Unilateral) Membro Superior Braço ou Antebraço | 36.01.017-0 | 4.11.01.25-1 | 4.11.01.25-1 |
| Segmento Apendicular (Unilateral) Perna | - | 4.11.01.29-4 | 4.11.01.29-4 |
| Tórax Mediastino, Pulmão, Parede Torácica | 36.01.007-3 | 4.11.01.12-0 | 4.11.01.12-0 |
| Uro-Ressonância RM Aparelho Urinário com Estudo Dinâmico | 36.01.009-0 + 36.01.010-3 | 4.11.01.35-9 | 4.11.01.35-9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário